产品概述
JXF 配电箱适用于 50Hz,500V 及以下,负荷电流不大于 250A 的三相三线、三相四线、三相五线系统,对配电系统作控制、漏电保护以及电动机的过载、短路、缺相保护及各种控制。该箱设计合理,体积小、外形美观,使用安全可靠,广泛用于冶金,石化,医疗卫生、航空、住宅小区、商场、学校、城市改造。
型号及其含义
① | 配电箱 | ④ | 高 |
| ② | XF 户内、FF 户外 | ⑤ | 宽 |
| ③ | “1”表示金属门;“2”表示透视窗门 | ⑥ | 深 |
使用条件
> 海拔高度不超过 2000m,在订货时应先注明;
> 周围空气温度不超过 +40℃,不低于 -25℃;
> +20℃时空气相对湿度月平均不大于 40%;
> 无剧烈振动和冲击的场所;
> 无爆炸危险场所、介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃。
安装尺寸图



订货须知
订货时应提供下列技术资料:
> 型号;
> 安装方式;
> 结构型式及外形尺寸;
> 系统图和控制原理图;
> 有特殊要求的协商解决。
技术参数
| 规格 | 高 H | 宽 W | 深 D | 铁皮厚度 | 结构特点 |
| 2520/14 | 250 | 200 | 140 | 1.2 1.5 | JXF 为明装和暗装两 种,JFF 分为金属门 和透视窗门两种,门 板贴有密封橡皮条, 防止雨水渗入。箱体 配备有上下进出线孔 和安装底版,进出线 孔出厂已加装密封 板,门开启角大于 90°。JXF、JFF1 各 有 25 种规格,JFF2 有 18 种规格。 |
| 3025/14 | 300 | 250 | 140 | ||
| 3025/18 | 300 | 250 | 180 | ||
| 3030/14 | 300 | 300 | 140 | ||
| 3030/18 | 300 | 300 | 180 | ||
| 4030/14 | 400 | 300 | 140 | ||
| 4030/20 | 400 | 400 | 200 | ||
| 5040/14 | 500 | 400 | 140 | ||
| 5040/20 | 500 | 400 | 200 | ||
| 5040/23 | 500 | 400 | 230 | ||
| 6040/14 | 600 | 400 | 140 | ||
| 6040/20 | 600 | 400 | 200 | ||
| 6040/23 | 600 | 400 | 230 | ||
| 6050/14 | 600 | 500 | 140 | ||
| 6050/20 | 600 | 500 | 200 | ||
| 6050/23 | 600 | 500 | 230 | ||
| 7050/16 | 700 | 500 | 160 | ||
| 7050/20 | 700 | 500 | 200 | ||
| 7050/23 | 700 | 500 | 230 | ||
| 8060/20 | 800 | 600 | 200 | ||
| 8060/23 | 800 | 600 | 230 | ||
| 8060/25 | 800 | 600 | 250 | ||
| 100080/20 | 1000 | 800 | 200 | ||
| 10080/25 | 1000 | 800 | 250 | ||
| 10080/30 | 1000 | 800 | 300 |
